Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] |
|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Aktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | be termo kontrolės (tik laikas/data) |
| Ld | Išėjimas | 16 off [O16] |
| Sr | Daviklio numeris | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | IR su D1 |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Vonia | Svetainė | Virtuvė | Terasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 8 24.6°C Vonios grindys | 7 24.6°C Svetainė | 5 25.3°C Virtuvė | 6 25.6°C Terasa |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| So | Siurblio išėjimas | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 9 22.4°C Vonios oras | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | 0.6°C | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 03 on Vonia | 04 off Svetainė | 05 on Virtuvė | 06 on Terasa |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija |
| ON | Kontūro aktyvumas | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 28.2°C Grindų kolektorius | 2 26.7°C Radijatoriu kolektorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 09 off Grindų pavara atidarymas 10 off Grindų pavara uždarymas | 07 off Radijatoriu pavara atidarymas 08 off Radijatoriu pavara uždarymas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2.5°C | 10°C » 4.5°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 1.2°C | 2.1°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 [T16] | 16 [T16] |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 33°C | 40°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 31.8°C | 37.9°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 29°C | 29°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 30°C | 30°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 99°C | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Uždaroma | Uždaroma |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 siurblys |
|
|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
| Po | Išėjimas | 01 off Radijatorių siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| Sp | Daviklio numeris | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 25.6°C Terasa |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 24.6°C Svetainė |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 29°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 30°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 10 46.1°C Boileris |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 10 46.1°C Boileris |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 10 46.1°C Boileris |
| Sk | Karštasis daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Bo | išėjimo numeris | 11 off Boilerio servas |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1.5°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 60°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 50°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 29.9°C Ateinantis iš katilinės |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 63 [T63] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 4 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 1 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 4 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 2 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |